
규격·조달 정보
| 제품명 | 규격(mm) | 구분 | 단위 | 조달 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|
| 크리스탈블록 | x80 | 투수 | ㎡ | 22667209 |
| 크리스탈블록 | x80 | 불투수 | ㎡ | 22468842 |
| 크리스탈블록 | x60 | 투수 | ㎡ | 22468834 |
| 크리스탈블록 | x60 | 불투수 | ㎡ | 22468833 |
색상

일반-화이트

일반-그레이

일반-블랙

일반-아이보리

일반-오렌지

일반-브라운
이 제품이 쓰인 현장
제품 특성
제품의 구조와 특징을 이미지로 살펴보세요.


| 제품명 | 규격(mm) | 구분 | 단위 | 조달 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|
| 크리스탈블록 | x80 | 투수 | ㎡ | 22667209 |
| 크리스탈블록 | x80 | 불투수 | ㎡ | 22468842 |
| 크리스탈블록 | x60 | 투수 | ㎡ | 22468834 |
| 크리스탈블록 | x60 | 불투수 | ㎡ | 22468833 |

일반-화이트

일반-그레이

일반-블랙

일반-아이보리

일반-오렌지

일반-브라운
제품의 구조와 특징을 이미지로 살펴보세요.
